LSBG Mini Fakra四腔直式带线连接器母插头非防水A扣黑色厂商
料号:HFM-CABLE-022
扣位:A-Coding
工厂资质:ISO9001、IATF16949
其他服务:线束加工定制
目录下载:仁昊伟业-车载系列目录册.pdf
应用特点:
产品性能
电气性能
特性抗阻 | 50Ω |
频率范围 | DC-9 GHz |
耐电压 | 800 Vrms |
工作电流 | 1A DC Max(依据线材规格尺寸) |
内导体接触电阻 | 15mΩ Max(初始) |
外导体接触电阻 | 5mΩ Max (初始) |
回波损耗 | 25dB Min @ DC-3 Ghz, 20dB Min @ 3~6 Ghz |
插入损耗 | ≤0.1x fGHz dB |
绝缘阻抗 | 1000MΩ Min |
射频泄露 | -45 dB @ up to 3 GHz; -30 dB @ up to 6 GHz |
机械性能
耐久插拔 | 25 cycles Min |
卡扣保持力 | 110 N Min |
拔出力(四端口) | 5 N Min |
插入力(四端口) | 60 N Max(非防水单头) |
环境特性
应用温度 | -40℃ to +105℃ |
湿热循环 | USCAR-2,Paragraph 5.6.2 /ISO 20860-2 Clause 9.3 |
振动&机械冲击 | USCAR-2,Paragraph 5.4.6/ISO 20860-2 Clause 9.1 |
冷热冲击 | USCAR-2,Paragraph 5.6.1 /ISO 20860-2 Clause 9.2 |
RoHS | 符合RoHS |
材料
外壳 | PA, PBT, PPE |
外导体 | Zn,CuZn, CuSn,Stainless Steel |
绝缘子 | LCP,PA, PTFE |
内导体 | CuBe,CuZn,CuSn |
盖子 | PA, PBT, PPE |
卡圈 | Cu |
卡扣 | PA,PBT, PPE |
表面处理
外导体 | Au, Sn, Ni |
内导体 | Au |
应用场景
包装与运输